Patrimonio
Patrimonio
INFORMES TÉCNICOS
- Publicación del Informe Técnico Nº 04-2019/SGCPSA, de Bienes Calificados como Residuos de Aparátos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, propuestos para su donación en aplicación de la Directiva Nº 003-2013/SBN. (Descargar...) (NUEVO!!!)
- Publicación del Informe Técnico Nº 03-2019/SGCPSA, de Bienes Calificados como Residuos de Aparátos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, propuestos para su donación en aplicación de la Directiva Nº 003-2013/SBN. (Descargar...)
SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL (D.S. 130-2001-EF)
11 de noviembre de 2019: Por medio de la presente notificación se hace de conocimiento público los predios que serán materia de saneamiento físico y legal en virtud del Decreto Supremo N° 130-2001-EF, a favor de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, las personas interesadas que no se encuentran conformes con la inscripción descrita puedan hacer valer su derecho de oposición, respecto de los siguientes inmuebles.
N° | Denominación Uso del Predio |
Ubicación del Predio | Área del Predio (m2) | Solicitud Registral | ||
Provincia | Distrito | Lugar / UC / Centro Poblado | ||||
1 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca (Mz 7 - Lt 66) | 129.02 | Independización |
2 | PTAR - 2 | Hualgayoc | Bambamarca | El Tambo UC 17501 | 1,081.82 | Independización |
3 | Teatro Municipal | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 59 - Lt 18 | 533.95 | Anotación Preventiva |
4 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Nuevo Vivero - UC 97181 | 20,429.72 | Anotación Preventiva |
5 | PTAR - L5 | Hualgayoc | Bambamarca | El Capulí - UC 97176 | 1,005.59 | Anotación Preventiva |
6 | PTAR - L4 | Hualgayoc | Bambamarca | El Lulín - UC 97175 | 2,262.42 | Independización |
7 | PTAR - L3 | Hualgayoc | Bambamarca | El Lulín - UC 97170 | 80.00 | Independización |
8 | PTAR - L2 | Hualgayoc | Bambamarca | El Lulín - UC 97172 | 240.00 | Independización |
9 | PTAR - L1 | Hualgayoc | Bambamarca | El Lulín - UC 97178 | 226.44 | Independización |
10 | PTAR - L6 | Hualgayoc | Bambamarca | El Capulí - UC 05116 | 3,171.14 | Anotación Preventiva |
11 | PTAR - L7 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - El Capulí - UC05114 | 3,651.10 | Anotación Preventiva |
12 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Capulí Bajo - UC 124348 | 228.60 | Anotación Preventiva |
13 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Capulí Bajo - UC 97245 | 1,064.50 | Anotación Preventiva |
14 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Capulí Bajo - UC 97242 | 7,235.66 | Anotación Preventiva |
15 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Capulí Bajo - UC 97246 | 6,110.78 | Anotación Preventiva |
16 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Capulí Bajo - UC 124346 | 1,711.86 | Anotación Preventiva |
17 | Servicios Educativos | Hualgayoc | Bambamarca | Marcopata - UC 09665 | 5,863.34 | Anotación Preventiva |
18 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Lucma - UC 83095 | 3,553.72 | Anotación Preventiva |
19 | Captación Para Agua | Hualgayoc | Bambamarca | Predio Tandalpata - UC 15672 | 56.87 | Independización |
20 | Captación Para Agua | Hualgayoc | Bambamarca | Predio Tandalpata - UC 15672 | 18.781 | Independización |
21 | Reservorio Para Agua | Hualgayoc | Bambamarca | Predio Perla Loma - El Tambo | 196.49 | Independización |
22 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 44, Lt 2 | 2,430.34 | Anotación Preventiva |
24 de agosto de 2019: Por medio de la presente notificación se hace de conocimiento público los predios que serán materia de saneamiento físico y legal en virtud del Decreto Supremo N° 130-2001-EF, a favor de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, las personas interesadas que no se encuentran conformes con la inscripción descrita puedan hacer valer su derecho de oposición, respecto de los siguientes inmuebles.
N° | Denominación Uso del Predio |
Ubicación del Predio | Área del Predio (m2) | Solicitud Registral | ||
Provincia | Distrito | Lugar / UC / Centro Poblado | ||||
1 | PTAR - Lote 1 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 97178 | 226.00 | Independización |
2 | PTAR - Lote 2 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 97172 | 240.00 | Independización |
3 | PTAR - Lote 3 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 97170 | 80.00 | Independización |
4 | PTAR - Lote 4 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 97175 | 2,262.00 | Independización |
5 | PTAR - Lote 5 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 97176 | 1,009.00 | Independización |
6 | PTAR - Lote 6 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 05116 | 3,181.00 | Anotación Preventiva |
7 | PTAR - Lote 7 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 05114 | 3,663.00 | Anotación Preventiva |
8 | Camal Municipal | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 47, Lt 1 | 730.30 | Independización |
9 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 44, Lt 2 | 2,430.34 | Independización |
10 | Taller Municipal | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 44, Lt 13 | 555.30 | Independización |
11 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 93, Lt 4 | 86.70 | Independización |
12 | Teatro Municipal | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 59, Lt 18 | 533.95 | Independización |
13 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Agomarca Bajo - UC 93863 | 5,990.99 | Independización |
14 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Agomarca Bajo - UC 93863 | 16,175.83 | Independización |
15 | Servicios de Salud | Hualgayoc | Bambamarca | Chacapampa - UC 18382 | 5,197.90 | Independización |
16 | PTAR - 1 | Hualgayoc | Bambamarca | Chacapampa - UC 18384 | 940.50 | Independización |
17 | Local Municipal | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca | 63.54 | Anotación Preventiva |
18 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca | 392.89 | Anotación Preventiva |
19 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Maygasbamba | 2,665.09 | Anotación Preventiva |
20 | Servicios Educativos | Hualgayoc | Bambamarca | Maygasbamba – UC 96107 | 4,901.43 | Independización |
21 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Lucma - UC 83095 | 3,553.72 | Independización |
22 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Agomarca Bajo - UC 93850 | 3,037.42 | Independización |
23 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Frutillo | 2,578.36 | Anotación Preventiva |
24 | Area Recreativa | Hualgayoc | Bambamarca | Agomarca Bajo - Mz 139, Lt 14 | 1,413.57 | Anotación Preventiva |
25 | Area Recreativa | Hualgayoc | Bambamarca | Cuñacales | 1,377.93 | Anotación Preventiva |
26 | Area Recreativa | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 129, Lt 16 | 3,223.60 | Anotación Preventiva |
27 | Area Recreativa | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 129, Lt 15 | 340.05 | Anotación Preventiva |
28 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Maygasbamba - UC 96138 | 450.88 | Independización |
29 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Lucma San Rafael - UC 83866 | 1,322.22 | Independización |
30 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Lucma San Rafael - UC 83866 | 2,184.96 | Independización |
31 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Lucma San Rafael - UC 83866 | 141.18 | Independización |
32 | Servicios de Salud | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca | 1,845.00 | Independización |
33 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - MZ 139, Lt 6 | 15,071.60 | Anotación Preventiva |
34 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - MZ 139, Lt 28 | 9,488.20 | Anotación Preventiva |
Sub Gerencia de Control Patrimonial - Municipalidad Provincial de Hualgayoc