
TURISMO EMPRENDE

PLAN VIGILANCIA COVID

TRIBUTOS

LICENCIAS

CONTROL INTERNO

PROCOMPITE
Patrimonio
INFORMES TÉCNICOS
Publicación del Informe Técnico Nº 04-2019/SGCPSA, de Bienes Calificados como Residuos de Aparátos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, propuestos para su donación en aplicación de la Directiva Nº 003-2013/SBN | Documento |
Publicación del Informe Técnico Nº 03-2019/SGCPSA, de Bienes Calificados como Residuos de Aparátos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, propuestos para su donación en aplicación de la Directiva Nº 003-2013/SBN | Documento |
SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL (D.S. 130-2001-EF)
19 de febrero de 2020: Por medio de la presente notificación se hace de conocimiento público los predios que serán materia de saneamiento físico y legal en virtud del Decreto Supremo N° 130-2001-EF, a favor de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, las personas interesadas que no se encuentran conformes con la inscripción descrita puedan hacer valer su derecho de oposición, respecto de los siguientes inmuebles. (NUEVO!!!)
ITEM | Denominación / Uso del Predio | Provincia | Distrito | Lugar / UC / Centro Poblado | Área del Predio (m2) | Solicitud Registral Referencial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | Maraypampa | 11150.62 | Inmatriculación |
2 | Servicios Educativos | Hualgayoc | Bambamarca | Sugarmayo | 5580.52 | Independización |
3 | Servicios de Salud | Hualgayoc | Bambamarca | Sexe | 899.96 | Independización |
4 | Servicios de Salud | Hualgayoc | Hualgayoc | Moran Alto | 917.41 | Anotación Preventiva |
5 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 93 - Lt 1 | 576.49 | Independización |
6 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | La Ramada | 5400.05 | Independización |
7 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 95 - Lt 22 | 691.49 | Anotación Preventiva |
8 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 95 - Lt 23 | 1699.23 | Anotación Preventiva |
9 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 87 - Lt 1 | 2188.79 | Anotación Preventiva |
10 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 37 - Lt31 | 1505.39 | Anotación Preventiva |
11 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | El Romero | 5852.79 | Independización |
12 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 05518) | 3603.51 | Anotación Preventiva |
13 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 03134) | 480.31 | Anotación Preventiva |
14 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 03131) | 91.32 | Anotación Preventiva |
15 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 03132) | 178.44 | Anotación Preventiva |
16 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 05517) | 4590.96 | Anotación Preventiva |
17 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 03133) | 406.17 | Independización |
18 | Plaza Pecuaria | Hualgayoc | Bambamarca | Llaucan | 15471.21 | Anotación Preventiva |
19 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | Maraypampa (UC 99106) | 2352.61 | Anotación Preventiva |
20 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Antonio | 6222.82 | Anotación Preventiva |
21 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Antonio | 325.34 | Anotación Preventiva |
22 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Antonio | 126.33 | Anotación Preventiva |
11 de noviembre de 2019: Por medio de la presente notificación se hace de conocimiento público los predios que serán materia de saneamiento físico y legal en virtud del Decreto Supremo N° 130-2001-EF, a favor de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, las personas interesadas que no se encuentran conformes con la inscripción descrita puedan hacer valer su derecho de oposición, respecto de los siguientes inmuebles.
ITEM | Denominación / Uso del Predio | Provincia | Distrito | Lugar / UC / Centro Poblado | Área del Predio (m2) | Solicitud Registral Referencial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca (Mz 7 - Lt 66) | 129.02 | Independización |
2 | PTAR - 2 | Hualgayoc | Bambamarca | El Tambo UC 17501 | 1081.82 | Independización |
3 | Teatro Municipal | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 59 - Lt 18 | 533.95 | Anotación Preventiva |
4 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Nuevo Vivero - UC 97181 | 20429.72 | Anotación Preventiva |
5 | PTAR - L5 | Hualgayoc | Bambamarca | El Capulí - UC 97176 | 1005.59 | Anotación Preventiva |
6 | PTAR - L4 | Hualgayoc | Bambamarca | El Lulín - UC 97175 | 2262.42 | Independización |
7 | PTAR - L3 | Hualgayoc | Bambamarca | El Lulín - UC 97170 | 80 | Independización |
8 | PTAR - L2 | Hualgayoc | Bambamarca | El Lulín - UC 97172 | 240 | Independización |
9 | PTAR - L1 | Hualgayoc | Bambamarca | El Lulín - UC 97178 | 226.44 | Independización |
10 | PTAR - L6 | Hualgayoc | Bambamarca | El Capulí - UC 05116 | 3171.14 | Anotación Preventiva |
11 | PTAR - L7 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - El Capulí - UC05114 | 3651.1 | Anotación Preventiva |
12 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Capulí Bajo - UC 124348 | 228.6 | Anotación Preventiva |
13 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Capulí Bajo - UC 97245 | 1064.5 | Anotación Preventiva |
14 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Capulí Bajo - UC 97242 | 7235.66 | Anotación Preventiva |
15 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Capulí Bajo - UC 97246 | 6110.78 | Anotación Preventiva |
16 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Capulí Bajo - UC 124346 | 1711.86 | Anotación Preventiva |
17 | Servicios Educativos | Hualgayoc | Bambamarca | Marcopata - UC 09665 | 5863.34 | Anotación Preventiva |
18 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Lucma - UC 83095 | 3553.72 | Anotación Preventiva |
19 | Captación Para Agua | Hualgayoc | Bambamarca | Predio Tandalpata - UC 15672 | 56.87 | Independización |
20 | Captación Para Agua | Hualgayoc | Bambamarca | Predio Tandalpata - UC 15672 | 18.781 | Independización |
21 | Reservorio Para Agua | Hualgayoc | Bambamarca | Predio Perla Loma - El Tambo | 196.49 | Independización |
22 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 44, Lt 2 | 2430.34 | Anotación Preventiva |
24 de agosto de 2019: Por medio de la presente notificación se hace de conocimiento público los predios que serán materia de saneamiento físico y legal en virtud del Decreto Supremo N° 130-2001-EF, a favor de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, las personas interesadas que no se encuentran conformes con la inscripción descrita puedan hacer valer su derecho de oposición, respecto de los siguientes inmuebles.
ITEM | Denominación / Uso del Predio | Provincia | Distrito | Lugar / UC / Centro Poblado | Área del Predio (m2) | Solicitud Registral Referencial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTAR - Lote 1 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 97178 | 226 | Independización |
2 | PTAR - Lote 2 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 97172 | 240 | Independización |
3 | PTAR - Lote 3 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 97170 | 80 | Independización |
4 | PTAR - Lote 4 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 97175 | 2262 | Independización |
5 | PTAR - Lote 5 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 97176 | 1009 | Independización |
6 | PTAR - Lote 6 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 05116 | 3181 | Anotación Preventiva |
7 | PTAR - Lote 7 | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero - UC 05114 | 3663 | Anotación Preventiva |
8 | Camal Municipal | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 47, Lt 1 | 730.3 | Independización |
9 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 44, Lt 2 | 2430.34 | Independización |
10 | Taller Municipal | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 44, Lt 13 | 555.3 | Independización |
11 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 93, Lt 4 | 86.7 | Independización |
12 | Teatro Municipal | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 59, Lt 18 | 533.95 | Independización |
13 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Agomarca Bajo - UC 93863 | 5990.99 | Independización |
14 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Agomarca Bajo - UC 93863 | 16175.83 | Independización |
15 | Servicios de Salud | Hualgayoc | Bambamarca | Chacapampa - UC 18382 | 5197.9 | Independización |
16 | PTAR - 1 | Hualgayoc | Bambamarca | Chacapampa - UC 18384 | 940.5 | Independización |
17 | Local Municipal | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca | 63.54 | Anotación Preventiva |
18 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca | 392.89 | Anotación Preventiva |
19 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Maygasbamba | 2665.09 | Anotación Preventiva |
20 | Servicios Educativos | Hualgayoc | Bambamarca | Maygasbamba – UC 96107 | 4901.43 | Independización |
21 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Lucma - UC 83095 | 3553.72 | Independización |
22 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Agomarca Bajo - UC 93850 | 3037.42 | Independización |
23 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Frutillo | 2578.36 | Anotación Preventiva |
24 | Area Recreativa | Hualgayoc | Bambamarca | Agomarca Bajo - Mz 139, Lt 14 | 1413.57 | Anotación Preventiva |
25 | Area Recreativa | Hualgayoc | Bambamarca | Cuñacales | 1377.93 | Anotación Preventiva |
26 | Area Recreativa | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 129, Lt 16 | 3223.6 | Anotación Preventiva |
27 | Area Recreativa | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - Mz 129, Lt 15 | 340.05 | Anotación Preventiva |
28 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Maygasbamba - UC 96138 | 450.88 | Independización |
29 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Lucma San Rafael - UC 83866 | 1322.22 | Independización |
30 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Lucma San Rafael - UC 83866 | 2184.96 | Independización |
31 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Lucma San Rafael - UC 83866 | 141.18 | Independización |
32 | Servicios de Salud | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca | 1845 | Independización |
33 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - MZ 139, Lt 6 | 15071.6 | Anotación Preventiva |
34 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca - MZ 139, Lt 28 | 9488.2 | Anotación Preventiva |
CONTÁCTANOS
DIRECCIÓN
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca
Hualgayoc-Cajamarca-Perú
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes:
8:00am a 1:00pm / 2:30pm a 5:30pm
CENTRAL TELEFÓNICA
076 - 353557
076 - 353016
RESP. SITIO WEB INSTITUCIONAL
Mg. Ing. Manuel Cruz Malca
R.A. N° 245-2020-A-MPH-BCA
CONTÁCTANOS