Datos generales
Concurso
Concurso PROCOMPITE 2026–1
Entidad que convoca
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA
Documento de Autorización
INFORME N°055-2026-MPH-BCA/OGPP/OPMI/CAMC
Fecha de autorización de Consejo / Concejo
13/07/2026
Cofinanciamiento
| Monto (S/.) | |
|---|---|
| Categoría A | 624,944 |
| Categoría B | 0 |
| Total | 624,944 |
Cronograma
| Proceso | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Convocatoria y registro de participantes | ||
| Convocatoria | 15/07/2026 | |
| Registro de participantes | 16/07/2026 | 23/07/2026 |
| Consultas sobre las Bases | 17/07/2026 | 17/07/2026 |
| Respuestas a Consultas | 18/07/2026 | 19/07/2026 |
| Documento Bases Aclaradas | 20/07/2026 | 20/07/2026 |
| Presentación del plan de negocio y Evaluación | ||
| Admisibilidad | 24/07/2026 | 24/07/2026 |
| Publicación de resultados (Adminisibilidad) | 25/07/2026 | 27/07/2026 |
| Presentación del plan de negocio | 28/07/2026 | 02/08/2026 |
| Elegibilidad cualitativa | 03/08/2026 | 03/08/2026 |
| Publicación de resultados (Elegibilidad Cualitativa) | 04/08/2026 | 04/08/2026 |
| Elegibilidad Técnica: Evaluación del Plan de negocio | 05/08/2026 | 05/08/2026 |
| Publicación de resultados (Evaluación del Plan de negocio) | 06/08/2026 | 06/08/2026 |
| Elegibilidad Técnica: Exposición pública del Plan de Negocio | 07/08/2026 | 07/08/2026 |
| Selección y Publicación | ||
| Priorización y selección | 08/08/2026 | 08/08/2026 |
| Publicación de la Resolución que aprueba los planes de negocio ganadores | 10/08/2026 | 10/08/2026 |
| Arreglos institucionales | ||
| Elaboración de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores | 11/08/2026 | 11/08/2026 |
| Suscripción de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores | 12/08/2026 | 13/08/2026 |
Distribución por cadenas priorizadas
| Sector | Cadena | Producto |
|---|---|---|
| PECUARIO | CUY | CUY EN PIE |
| AGRÍCOLA | BERRIES | FRESA FRESCA |
| AGRÍCOLA | BERRIES | AGUAYMANTO FRESCO |
Documentos adjuntos
De autorización
Informe de Priorización de Cadenas Productivas (36.1 M)
Informe de Autorización (6.5 M)
Informe de Conformidad del Presupuesto (1,006.4 K)
Del proceso concurso
Bases (719.8 K)
Certificación de crédito presupuestario (1,006.4 K)
Acta de conformación de comité evaluador (394.2 K)




